| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单号,客户名称,订单数量,交货日期,生产状态,备注 |
| 生产计划管理 | 计划编号,计划名称,计划数量,交货日期,生产状态,备注 |
| 物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,库存数量,安全库存,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 采购管理 | 采购单号,供应商名称,物料编号,物料名称,数量,单价,备注 |
| 生产任务管理 | 任务编号,物料编号,物料名称,生产数量,生产日期,生产状态,备注 |
| 生产调度管理 | 调度编号,任务编号,物料编号,物料名称,生产数量,生产日期,生产状态,备注 |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,使用日期,备注 |
| 维修保养管理 | 维修保养编号,设备编号,设备名称,维修保养内容,维修保养日期,备注 |
| 质量管理 | 质量检验编号,物料编号,物料名称,质量检验结果,检验日期,备注 |
| 工单管理 | 工单编号,任务编号,工单数量,生产日期,生产状态,备注 |
| 统计分析管理 | 生产统计,库存统计,采购统计,销售统计,质量统计,员工绩效统计 |
| 报表管理 | 生产报表,库存报表,采购报表,销售报表,质量报表,员工绩效报表 |
| 称重管理 | 称重编号,物料编号,物料名称,称重数量,称重日期,备注 |
| 标签打印管理 | 标签编号,物料编号,物料名称,规格型号,单位,数量,备注 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,地址,库存数量,安全库存,备注 |
| 入库管理 | 入库单号,物料编号,物料名称,入库数量,入库日期,备注 |
| 出库管理 | 出库单号,物料编号,物料名称,出库数量,出库日期,备注 |
| 库存盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,盘点人员,盘点结果,备注 |
| 系统设置 | 用户管理,权限管理,数据备份与恢复,任务调度设置,系统日志管理 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|